Domaine MOULIN- THOULOUZES
07120 GROSPIERRES.
ACCUEIL | HISTOIRE | LE DOMAINE| LES ENVIRONS | CONTACT ET CONDITIONS
PLANNING/CALENDRIER/TARIFS | LES PROMOS 2010![]()
GITE DES CEVENNES | GITE DU MOULIN| GITE DE BERTY | Studio de L'OASIS
Partenaires: L'oasis Camping **, location studio et Mobilhome à petit prix.
TARIFS:
| TARIFS 2010 | ||||
| Saison creuse | Hors saison | Haute saison | Très haute saison | |
| autres périodes | du 05/06/10 au 03/07/10 | du 03/07/10 au 10/07/10 | du 10/07/10 au 21/08/10 | |
| et du 04/09/10 au 25/09/10 | et du 21/08/10 au 04/09/10 | |||
| GITE: | vacances scolaires et fériers | |||
| Cévennes | 290 € | 340 € | 580 € | 650 € |
| Gite pour 5 personnes | ||||
| Tout équipé, climatisation. | ||||
| Possibilité 2 personnes sup | ||||
| Moulin | 280 € | 320 € | 540 € | 580 € |
| Gite 4 personnes | ||||
| Tout équipé | ||||
| Possibilitée 2 personnes sup | ||||
| Berty | 230 € | 270 € | 410 € | 450 € |
| Gite 2 personnes | ||||
| Tout équipé | ||||
| Possibilitée 2 personnes sup | ||||
| Personnes suplémentaire / nuit | ||||
| Adultes | 7 € | 10 € | 10 € | 10 € |
| Enfants | 4 € | 6 € | 6 € | 6 € |
| Enfants - 2 ans | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
| Ménage | 35 € | 35 € | 35 € | 35 € |
| Lit bébé / semaine | 10 € | 10 € | 10 € | 10 € |
| Kit bébé (lit, table à langer avec | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € |
| baignoire) | ||||
| Kit bébé lux (transat, parc, table | 20 € | 20 € | 20 € | 20 € |
| a langer avec baignoire, lit) | ||||
| Tarifs incluant; taxes de séjours, draps, charges (voir conditions générales), accés à la piscine et autres dvertissement. | ||||
| Jours feriés | Complet | Une option a été posée | Libre |
GITE DES CEVENNES
| Avril | Mai | Juin | |||||||||||||||||||||||||||||
| lu | ma | me | je | ve | sa | di | lu | ma | me | je | ve | sa | di | lu | ma | me | je | ve | sa | di | |||||||||||
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||
| 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juillet | Août | Septembre | Octobre | ||||||||||||||||||||||||||||
| lu | ma | me | je | ve | sa | di | lu | ma | me | je | ve | sa | di | lu | ma | me | je | ve | sa | di | lu | ma | me | je | ve | sa | di | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
GITE DU MOULIN
| Avril | Mai | Juin | ||||||||||||||||||||||||||||
| lu | ma | me | je | ve | sa | di | lu | ma | me | je | ve | sa | di | lu | ma | me | je | ve | sa | di | ||||||||||
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Juillet | Août | Septembre | Octobre | |||||||||||||||||||||||||||
| lu | ma | me | je | ve | sa | di | lu | ma | me | je | ve | sa | di | lu | ma | me | je | ve | sa | di | lu | ma | me | je | ve | sa | di | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
GITE DE BERTY
| Avril | Mai | Juin | ||||||||||||||||||||||||||||
| lu | ma | me | je | ve | sa | di | lu | ma | me | je | ve | sa | di | lu | ma | me | je | ve | sa | di | ||||||||||
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Juillet | Août | Septembre | Octobre | |||||||||||||||||||||||||||
| lu | ma | me | je | ve | sa | di | lu | ma | me | je | ve | sa | di | lu | ma | me | je | ve | sa | di | lu | ma | me | je | ve | sa | di | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
Contact:
M Lys Florian
Lembras, 07110 Vinezac
E-mail: moulin_thoulouzes@yahoo.fr
Tél: 04/75/89/72/01. 06/87/36/50/23